| Сведения о выполненных объемах работ по внедрению системы государственных | ||||||
| социальных стандартов в области жилищно-коммунального хозяйства | ||||||
| по РУП "Воложинский жилкоммунхоз" на 01.09 2010 года | ||||||
| № | Наименование социального | Норматив | Фактическая обеспеченность | Объем выполненных работ январь -август 2010 года | Предложения по улучшению условий проживания граждан | |
| п/п | стандарта | обслуживания по | по состоянию | по состоянию | ||
| постановлению | на 01.01.2010 г. | на 01.09.2010 г. | ||||
| Совета Министров | ||||||
| РБ от 30.05.2003 г. | ||||||
| № 724 с дополнениями | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 1. | Доля собств. расходов граждан | 20 процентов | 20 процентов | 20 процентов | не предоставлялись | |
| на оплату затрат,связанных | от совокупного | от совокупного | от совокупного | |||
| с эксплуатацией и ремонтом | дохода семьи | дохода семьи | дохода семьи | |||
| вспомогательных помещений, | ||||||
| конструктивных элементов, | ||||||
| инженерных систем жилых | ||||||
| домов содержанием придомовых | ||||||
| территорий, комм. платежей и | ||||||
| и отчислений на капитальный | ||||||
| ремонт, исчисленных по | ||||||
| действующим нормам | ||||||
| и нормативам в совокупном | ||||||
| доходе семьи. | ||||||
| 2. | Норма обеспечения водой : | Не менее 180 л/сут | 195 л/сут | 196 л/сут | 1.За счет средст собственников (нанимателей) | 1.Ввод в эксплуатацию 2 очереди объкта |
| 2.1 | для граждан ,проживающих | в т.ч.не менее 90 л/сут. | в т.ч.105 л/сут | в т.ч.106 л/сут | жилых помещений установлено 15 шт индивидуальных | "Канализация г.Воложин" |
| в жилых домах, оборудованных | на горячее | на горячее | на горячее | водонагревательных приборов | 2. Ввод в действие станции обезжелезива- | |
| водоснабжением и канализацией | водоснабжение) | водоснабжение) | водоснабжение) | 2.Произведен текущий ремонт скважины № 9 городского | ния. | |
| водозабора | 3. Строительство канализационных сетей | |||||
| 3.Профилактическое обслуживание 46 км водопроводной | по ул. Горецкого, Молодежная, Гастиловича, | |||||
| сети. | Я.Колоаса, Солнечная,Тенистая, канализа- | |||||
| 4. Замена 0,412 км водопроводных сетей | ционных и водопроводных сетей по | |||||
| 5. Промывка и дезенфекция 11,6 км водопроводны сетей | ул. Сахарова и Щербины. | |||||
| и 3,1 км канализационных сетей, ремонт 12 | ||||||
| канализзационных колодцев. | ||||||
| 6.Профилактический осмотр 21 артезианской скважины | ||||||
| 2.2 | для граждан , проживающих в | не менее 50 процентов | не менее 50 процентов | не менее 50 процентов | 3.Ремонт и восстановление водопроводных сетей 0,2 км | 4.Прием на баланс жилищно-коммунального |
| агрогородках: | проживающих в агро- | проживающих в агро- | проживающих в агро- | и 5 артскважин в агрогородках, | хозяйства объектов водоснабжения и водо- | |
| наличие системы центролизованно | городках населения | городках населения | городках населения | объем выполненных работ составил 27,2 млн.руб. | отведения сельских населенных пунктов. | |
| го водоснабжения,обеспечивающей | (с учетом населения, | (с учетом населения, | (с учетом населения, | |||
| питьевой водой | пользующегося водой | пользующегося водой | пользующегося водой | |||
| из водоразборных | из водоразборных | из водоразборных | ||||
| колонок) | колонок) | колонок) | ||||
| 3. | Норма обеспечения водой для | 35 л/сутки на одного | 35 л/сутки на одного | 35 л/сутки на одного | 1.Произведен профосмотр и ремонт 87 уличных | |
| граждан, пользующихся водой | человека | человека | человека | колонок | ||
| водоразборных колонок. | 2. Устройство бетонной отмостки и водоотводящих лотков | |||||
| 8 водорозборных колонок | ||||||
| 4. | Норматив отопления жилых | Не менее 18 град.С | 18 град.С. | 18 град.С. | 1.Проведены РНИ газовых котлов "Факел Г" в количестве | 5.Завершение реконструкции центральной |
| помещений . | 5 шт. | котельной | ||||
| 2.Замена 1,53 км тепловых сетей в однотрубном | 6. Замена в 2011 году 1,8 км тепловых | |||||
| исчислении и приведена к нормативным характеристикам | сетей с использованием ПИ-труб. | |||||
| 0,1км изоляции тепловых сетей(без замены труб). | ||||||
| 3.Установлены частотные приводы на насосном | ||||||
| оборудовании центральной котельной | ||||||
| 4.Проведены испытания оборудования на 13 котельных | ||||||
| и 36,8 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. | ||||||
| 5.Заготовлено 6,5 тыс.куб.м.дров | ||||||
| 5. | Норматив температуры горячей | Не менее 50 град.С | Не менее 50 град.С | Не менее 50 град.С | ||
| воды. | ||||||
| 6. | Наличие помывочных мест в банях | |||||
| для городов и городских поселков | ||||||
| в жилищном фонде: | ||||||
| благоустроенном | 3 места на 1 тыс.чел. | 7 мест на 1 тыс. чел. | 7 мест на 1 тыс. чел. | 1. Текущий ремонт бани | 7. Строительство бани в г.Воложин | |
| неблагоустроенном | 5 мест на 1 тыс.чел. | 7 мест на 1 тыс. чел. | 7 мест на 1 тыс. чел. | |||
| 7. | Удельный вес освещенных улиц. | Не менее 80 % | 90,67% | 90,67% | 1.Замена вышедших из строя ламп уличного | |
| освещения 325 шт | ||||||
| 2. Замена на энергоэффективные 128 светильников | ||||||
| 8. | Удельный вес улиц | Не менее 60 % | 63,20% | 64,69% | 1.Ямочный ремонт уличного покрытия 1587 кв.м. | 8.Асфальтирование ул.Горького,Солнечная, |
| с усовершенствованным | 2. Текущий ремонт 5856 кв.м.асфальтного покрытия | Октябрьская, Молодежная. | ||||
| покрытием. | ул.Пушкина | 9.Ямочный ремонт 3,0 тыс.кв.м.уличного | ||||
| 3.Асфальтирование 0,570 км ул. Я.Коласа | покрытия. | |||||
| 4.Текущий ремонт 3140 кв.м. асфальтного покрытия по ул. | ||||||
| Кирова | ||||||
| 9. | График подачи горячей воды. | Ежедневно (не менее | Ежедневно круглогодично | Ежедневно круглогодично | ||
| 2 раз в неделю) | по МКР " СХТ" | по МКР " СХТ" | ||||
| 10. | Наличие общественных уборных | Не менее одной на | 1,2 прибора | 1,2 прибора | ||
| в городах и городских поселках. | на 1 тыс.человек | на 1 тыс.человек | на 1 тыс.человек | |||
| 11. | Площадь полигонов и мини- | Не менее 0,02 га | 0,26 га на | 0,26 га на | 1.Произведена подбурговка 17 миниполигонов на 28 млн.р. | |
| полигонов для захоронения | на 1 тыс.человек | на 1 тыс.человек | на 1 тыс.человек | установлены шлагбаумы , 3 миниполигона ограждены. | ||
| коммунальных отходов. | 78 указателей | |||||
| 2.Произведена рекульцивация 11мини-полигонов и | ||||||
| подготовлена на документация на рекульцивацию | ||||||
| 68 мини-полигонов | ||||||

